PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA PUPUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PUPUAN, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 57 25 32
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 59 32 27
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 225 116 109
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 1 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 135 77 58
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 141 82 59
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 4 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 62 16 46
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2477 1235 1242
JUMLAH 3172 1589 1583
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3172 1589 1583

08 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA PUPUAN




I.G.M. GIRI PRABAWA
NIPD/NIP :
  PUPUAN, 08 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PUPUAN




I GEDE ERI SURIANTO
NIPD/NIP :